Prime Autoteile 24 Prime Autoteile 24
Schneller Versand: Bestellungen werden zügig bearbeitet
Vertrauenswürdiger .de Verkäufer: Qualitätsteile, zuverlässiger Service
Für AUTLOG ATAS5505
ABS sensor front L/R fits: BMW 5 (G30, F90), 5 (G31), 6 GRAN TURISMO (G32), 7 (G11, G12), 8 (G14, F91), 8 (G15, F92), 8 GRAN COUPE (G16, F93) 2.0-6.6 09.15-
Artikelbeschreibung
Fitting position:FrontFitting side:RightFitting side:LeftType:StraightFitting position:LeftFitting position:RightFitting position:FrontBar code:4048488074362Item index:AS5505PCN:90328900
Kompatible Fahrzeuge
BMW5 (G30, F90)520 d Mild-Hybrid xDrive140 KW / 190 HP2019.11 2023.06
BMW5 (G30, F90)520 d xDrive120 KW / 163 HP2016.09 2023.06
BMW5 (G30, F90)520 d xDrive140 KW / 190 HP2016.09 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 d Mild-Hybrid xDrive183 KW / 249 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 d Mild-Hybrid xDrive210 KW / 286 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 d xDrive183 KW / 249 HP2016.09 2020.06
BMW5 (G30, F90)530 d xDrive195 KW / 265 HP2016.09 2020.06
BMW5 (G30, F90)530 e Plug-in-Hybrid200 KW / 272 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 e Plug-in-Hybrid xDrive185 KW / 252 HP2017.03 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 e Plug-in-Hybrid xDrive170 KW / 231 HP2019.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 e Plug-in-Hybrid xDrive215 KW / 292 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 e Plug-in-Hybrid xDrive200 KW / 272 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i180 KW / 245 HP2022.05 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i Mild-Hybrid180 KW / 245 HP2022.05 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i Mild-Hybrid185 KW / 252 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i Mild-Hybrid xDrive180 KW / 245 HP2022.05 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i Mild-Hybrid xDrive185 KW / 252 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i xDrive185 KW / 252 HP2016.09 2020.06
BMW5 (G30, F90)530 i xDrive180 KW / 245 HP2022.05 2023.06
BMW5 (G30, F90)530 i xDrive183 KW / 249 HP2016.09 2023.06
BMW5 (G30, F90)540 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)540 d xDrive235 KW / 320 HP2017.07 2020.06
BMW5 (G30, F90)540 i Mild-Hybrid245 KW / 333 HP2020.07 2023.05
BMW5 (G30, F90)540 i Mild-Hybrid xDrive245 KW / 333 HP2020.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)540 i xDrive265 KW / 360 HP2016.09 2020.06
BMW5 (G30, F90)540 i xDrive250 KW / 340 HP2016.09 2020.06
BMW5 (G30, F90)545 e Plug-in-Hybrid xDrive290 KW / 394 HP2020.11 2023.06
BMW5 (G30, F90)M 550 d xDrive294 KW / 400 HP2017.06 2020.06
BMW5 (G30, F90)M 550 i xDrive390 KW / 530 HP2019.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)M 550 i xDrive340 KW / 462 HP2017.03 2019.06
BMW5 (G30, F90)M5441 KW / 600 HP2017.09 2023.06
BMW5 (G30, F90)M5 Competition460 KW / 625 HP2018.07 2023.06
BMW5 (G30, F90)M5 CS467 KW / 635 HP2021.03 2022.02
BMW5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid xDrive140 KW / 190 HP2019.11
BMW5 Touring (G31)520 d xDrive140 KW / 190 HP2017.07
BMW5 Touring (G31)520 d xDrive120 KW / 163 HP2017.07
BMW5 Touring (G31)530 d Mild-Hybrid210 KW / 286 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)530 d Mild-Hybrid xDrive210 KW / 286 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)530 d Mild-Hybrid xDrive183 KW / 249 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)530 d xDrive195 KW / 265 HP2017.03 2020.06
BMW5 Touring (G31)530 e Plug-in-Hybrid xDrive200 KW / 272 HP2020.11
BMW5 Touring (G31)530 e Plug-in-Hybrid xDrive215 KW / 292 HP2020.11
BMW5 Touring (G31)530 i Mild-Hybrid180 KW / 245 HP2022.07
BMW5 Touring (G31)530 i Mild-Hybrid xDrive185 KW / 252 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)530 i Mild-Hybrid xDrive180 KW / 245 HP2022.07
BMW5 Touring (G31)530 i xDrive185 KW / 252 HP2017.07 2020.06
BMW5 Touring (G31)530 i xDrive180 KW / 245 HP2022.05
BMW5 Touring (G31)540 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)540 d xDrive235 KW / 320 HP2017.07 2020.06
BMW5 Touring (G31)540 i Mild-Hybrid xDrive245 KW / 333 HP2020.07
BMW5 Touring (G31)540 i xDrive250 KW / 340 HP2017.03 2020.06
BMW5 Touring (G31)540 i xDrive265 KW / 360 HP2017.03 2020.06
BMW5 Touring (G31)M 550 d xDrive294 KW / 400 HP2017.07
BMW5 Touring Van (G31)520 d xDrive140 KW / 190 HP2017.07 2019.11
BMW5 Touring Van (G31)530 d xDrive195 KW / 265 HP2017.03
BMW5 Touring Van (G31)530 i xDrive185 KW / 252 HP2017.07
BMW5 Touring Van (G31)540 d xDrive235 KW / 320 HP2017.07
BMW5 Touring Van (G31)540 i xDrive250 KW / 340 HP2017.03
BMW6 Gran Turismo (G32)620 d Mild-Hybrid xDrive140 KW / 190 HP2020.07
BMW6 Gran Turismo (G32)620 d xDrive140 KW / 190 HP2018.07 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)620 d xDrive120 KW / 163 HP2018.07 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d195 KW / 265 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d155 KW / 211 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d Mild-Hybrid xDrive210 KW / 286 HP2020.07
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d xDrive183 KW / 249 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d xDrive195 KW / 265 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 d xDrive155 KW / 211 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 i190 KW / 258 HP2017.07 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)630 i xDrive190 KW / 258 HP2019.07
BMW6 Gran Turismo (G32)640 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.07
BMW6 Gran Turismo (G32)640 d xDrive235 KW / 320 HP2017.11 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)640 i265 KW / 360 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)640 i250 KW / 340 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)640 i Mild-Hybrid xDrive245 KW / 333 HP2020.07
BMW6 Gran Turismo (G32)640 i xDrive265 KW / 360 HP2017.06 2020.06
BMW6 Gran Turismo (G32)640 i xDrive250 KW / 340 HP2017.06 2020.06
BMW7 (G11, G12)730 d Mild-Hybrid xDrive155 KW / 211 HP2020.07 2022.06
BMW7 (G11, G12)730 d xDrive155 KW / 211 HP2015.09 2020.06
BMW7 (G11, G12)730 d, Ld Mild-Hybrid210 KW / 286 HP2020.07 2022.05
BMW7 (G11, G12)730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive183 KW / 249 HP2020.07 2022.06
BMW7 (G11, G12)730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive210 KW / 286 HP2020.07 2022.06
BMW7 (G11, G12)730 d, Ld xDrive195 KW / 265 HP2015.09 2020.06
BMW7 (G11, G12)740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.07 2022.06
BMW7 (G11, G12)740 d, Ld xDrive235 KW / 320 HP2015.11 2020.06
BMW7 (G11, G12)740 Le xDrive240 KW / 326 HP2016.07 2019.02
BMW7 (G11, G12)740 Li xDrive240 KW / 326 HP2016.03 2019.02
BMW7 (G11, G12)740 Li xDrive245 KW / 333 HP2019.03 2022.06
BMW7 (G11, G12)740 Li xDrive250 KW / 340 HP2019.03 2022.06
BMW7 (G11, G12)745 Le Plug-in-Hybrid xDrive290 KW / 394 HP2019.03 2022.06
BMW7 (G11, G12)750 d, Ld xDrive294 KW / 400 HP2016.07 2020.10
BMW7 (G11, G12)750 i, Li xDrive390 KW / 530 HP2019.03 2022.06
BMW7 (G11, G12)750 i, Li xDrive330 KW / 449 HP2015.09 2019.02
BMW7 (G11, G12)750 Li xDrive330 KW / 449 HP2016.03 2019.02
BMW7 (G11, G12)M 760 i, Li xDrive448 KW / 610 HP2016.12 2019.02
BMW7 (G11, G12)M 760 Li xDrive430 KW / 585 HP2019.03 2022.06
BMW8 Convertible (G14, F91)840 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.11
BMW8 Convertible (G14, F91)840 d xDrive235 KW / 320 HP2018.11 2020.10
BMW8 Convertible (G14, F91)840 i250 KW / 340 HP2019.07
BMW8 Convertible (G14, F91)840 i245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Convertible (G14, F91)840 i xDrive250 KW / 340 HP2019.07 2020.10
BMW8 Convertible (G14, F91)840 i xDrive245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Convertible (G14, F91)M 850 i xDrive390 KW / 530 HP2018.11
BMW8 Convertible (G14, F91)M8441 KW / 600 HP2019.07
BMW8 Convertible (G14, F91)M8 Competition460 KW / 625 HP2019.07
BMW8 Coupe (G15, F92)840 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.11
BMW8 Coupe (G15, F92)840 d xDrive235 KW / 320 HP2018.07 2020.10
BMW8 Coupe (G15, F92)840 i250 KW / 340 HP2019.07
BMW8 Coupe (G15, F92)840 i245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Coupe (G15, F92)840 i xDrive245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Coupe (G15, F92)840 i xDrive250 KW / 340 HP2019.07 2020.10
BMW8 Coupe (G15, F92)M 850 i xDrive390 KW / 530 HP2018.10
BMW8 Coupe (G15, F92)M8441 KW / 600 HP2019.07
BMW8 Coupe (G15, F92)M8 Competition460 KW / 625 HP2019.07
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 d Mild-Hybrid xDrive250 KW / 340 HP2020.11
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 d xDrive235 KW / 320 HP2019.07 2020.10
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 i245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 i250 KW / 340 HP2019.07 2020.10
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 i xDrive250 KW / 340 HP2019.07
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)840 i xDrive245 KW / 333 HP2020.11
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)M 850 i xDrive390 KW / 530 HP2019.07
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)M8441 KW / 600 HP2019.11
BMW8 Gran Coupe (G16, F93)M8 Competition460 KW / 625 HP2019.11
Referenznummern
34 52 6 874 637 BMW, 34526859602 BMW, 6859602 BMW, 6874637 BMW, AS5505 ARTNR_Z_TCD, 24.0711-6445.3 ATE - TEVES, V20-72-0240 VEMO
© Prime Autoteile 24 - Alle Rechte vorbehalten
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.