Autoteile Zentrum DE Autoteile Zentrum DE 🕒 Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 7–16 Uhr
✔ Anfragen außerhalb:
Wir antworten so schnell wie möglich. Für SASIC 9001644 Artikelbeschreibung
ManufacturerSASIC
Products group[SASI] SASIC
Bar Code3660872326393
Customs code87088099
GTU07?
Fitting PositionRear Axle
Fitting PositionFront
Inner Diameter13 mm
Outer Diameter60 mm
for OE number9191309
Kompatible Fahrzeuge
OPELVECTRA B (J96)1.6 i (F19)55 KW / 75 HP1995.10 2002.04
OPELVECTRA B (J96)1.6 i 16V (F19)74 KW / 100 HP1995.10 2002.04
OPELVECTRA B (J96)1.7 TD (F19)60 KW / 82 HP1995.10 1998.12
OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)85 KW / 115 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)85 KW / 116 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)92 KW / 125 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.0 DI 16V (F19)60 KW / 82 HP1996.11 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.0 DTI 16V (F19)74 KW / 101 HP1997.06 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.0 i 16V (F19)100 KW / 136 HP1995.09 2000.06
OPELVECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19)88 KW / 120 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19)92 KW / 125 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19)108 KW / 147 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B (J96)2.5 i V6 (F19)125 KW / 170 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B (J96)2.6 i V6 (F19)125 KW / 170 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B (J96)i 500 2.5 (F19)143 KW / 194 HP1998.05 2000.09
OPELVECTRA B Estate (J96)1.6 i (F35)55 KW / 75 HP1996.11 2000.06
OPELVECTRA B Estate (J96)1.6 i 16V (F35)74 KW / 100 HP1996.11 2002.07
OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)85 KW / 115 HP1996.11 2000.09
OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)85 KW / 116 HP1996.11 2000.09
OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)92 KW / 125 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 DI 16V (F35)60 KW / 82 HP1996.11 2000.06
OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 DTI 16V (F35)74 KW / 101 HP1997.06 2003.07
OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 i 16V (F35)100 KW / 136 HP1996.11 2000.06
OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 DTI 16V (F35)88 KW / 120 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 DTI 16V (F35)92 KW / 125 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 i 16V (F35)108 KW / 147 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Estate (J96)2.5 i V6 (F35)125 KW / 170 HP1996.11 2000.09
OPELVECTRA B Estate (J96)2.6 i V6 (F35)125 KW / 170 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Estate (J96)i 500 2.5 (F35)143 KW / 194 HP1998.05 2000.09
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.6 i (F68)55 KW / 75 HP1995.10 2003.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.6 i 16V (F68)74 KW / 101 HP1995.10 2002.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.7 TD (F68)60 KW / 82 HP1995.10 1998.12
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)85 KW / 116 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)85 KW / 116 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)92 KW / 125 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 DI 16V (F68)60 KW / 82 HP1996.11 2000.06
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 DTI 16V (F68)74 KW / 101 HP1997.06 2003.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 i 16V (F68)100 KW / 136 HP1995.09 2000.06
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 DTI 16V (F68)88 KW / 120 HP2000.09 2002.04
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 DTI 16V (F68)92 KW / 125 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 i 16V (F68)108 KW / 147 HP2000.09 2003.07
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.5 i V6 (F68)125 KW / 170 HP1995.10 2000.09
OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.6 i V6 (F68)125 KW / 170 HP2000.09 2003.07
Referenznummern
1743 ORIGINAL IMPERIUM, 19125103610 sbs, 21332 FEBI BILSTEIN, 2148601 LEMFÖRDER, 2200 BIRTH, 28030 AKRON-MALÒ, 33720 MAPCO, 5103610 NK, 5103618 NK, 598B16 HUTCHINSON, 6140420002 MEYLE, 80001281 CORTECO, 809705 SIDEM, EMS8128 QUINTON HAZELL, F86098 OPTIMAL, OPSB3816 MOOG, TD527W DELPHI, 423302 OPEL, 423318 OPEL, 90495585 OPEL, 9191309 OPEL
© Autoteile Zentrum DE – Alle Rechte vorbehalten
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.