Free Userbar - Userbars - User Bar - User Bars
 
Advanced search
Registered users

Username:

Password:

Log me on automatically next visit?

¬ Forgot password
¬ Registration

» Upload Userbar
» Animate Userbar
» Userbars Tutorial
» Userbar Tournaments
» Forum
» Chat Room
» FAQ
» Links

• PC Cheat Codes

>> If you dont know how to design a userbar, then write here a Userbar that you want. >> If you know how to design them help these people and design what they request.




USERBARS.org | Free Forum Userbars

On eBay now
eBay

Enginetech Engine Push Rod Set (4 Pack) - Part EPR317 for Domestic and Import En

Enginetech Engine Push Rod Set (4 Pack) - Part EPR317 for Domestic and Import En
$31.99

Buy Now

Location: LOS ANGELES, CAMon-Fri: 9:00AM - 5:30PM usHelp Center 24/7 SupportOur Newsletter

  • STORE HOME
  • CATEGORIES
  • NEW IN
  • ENDING Engine Push Rod Set (4 Pack) - Part EPR317 for Domestic and

    SKU :EPR317

    Quantity :1 Set

    Condition :New

    Available :In Stock

    Handling Time :1 Business Day

    Warranty :Yes

    Worry-Free Shopping. Your information is safeGuaranteed Fitment. Always the correct part30 Days Return. No risk, no hassleIn-House Experts. We know our productsPart Numbers: EPR317Product DetailsWarrantyAbout UsProduct DetailsEngine Push Rod - 4 PackOverviewFamily owned and operated since 1982, Enginetech is the Engine Builder’s source for high quality engine parts. Enginetech offers a complete line of products for virtually every engine, including import and domestic engines. Our product line includes complete engine kits as well as individual components to suit your needs. We offer nationwide distribution, and incredible customer service. Enginetech parts are engineered specifically for the engine rebuilder. We treat our customers as we ourselves would want to be treated, and we are passionate about going above andKey Features
    • Enginetech Push Rods are made to OEM quality and specifications.
    • Enginetech push rods cover more years and models of any of our competitors
    • Meets or exceeds OE specifications
    • Packaged in vehicle specific quantities
    Application Summary1962-1967 Chevrolet Chevy II 3.2L 3180CC 194CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1962-1968 Chevrolet Chevy II 2.5L 2507CC 153CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963, 1965 Chevrolet Bel Air 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet Biscayne 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet C10 Panel 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet C20 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet C30 Panel 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet C30 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet Impala 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 Chevrolet K20 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 GMC 1500 Series 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 GMC 2500 Series 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 GMC 3000 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 GMC 3500 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1965 GMC Suburban 2.5L 2507CC 153CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1966 Chevrolet Suburban 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1966 GMC Suburban 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1969 Chevrolet C10 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1963-1969 Chevrolet K10 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1965 GMC I1000 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1965 Pontiac LeMans 3.5L 3524CC 215CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1965 Pontiac Tempest 3.5L 3524CC 215CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1966 Chevrolet Chevelle 3.2L 3180CC 194CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1966 Chevrolet El Camino 3.2L 3180CC 194CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1966, 1968 Chevrolet Chevy II 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1964-1969 Chevrolet El Camino 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1965 GMC I1500 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1965 GMC I2500 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 Chevrolet Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC 1000 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC 1500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC 2500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC 3000 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC 3500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC I1000 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC I1500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC I2500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC I3500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC P1000 3.2L 3180CC 194CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC P1000 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC PB25 Series 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966 GMC Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1967 GMC LI3500 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1969 Chevrolet G10 Van 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1971 Oldsmobile F85 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1972 Chevrolet Biscayne 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1972 Chevrolet Biscayne 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1972 Chevrolet C20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1972 Chevrolet C30 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1972 Chevrolet K10 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1973 Chevrolet Bel Air 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1973 Chevrolet Bel Air 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1973 Chevrolet Impala 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1966-1974 Chevrolet Impala 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1968 Chevrolet Chevy II 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 Chevrolet Camaro 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 Chevrolet Caprice 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 Chevrolet Chevelle 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 Chevrolet Chevelle 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 Chevrolet G20 Van 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 GMC C15/C1500 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 GMC G15/G1500 Van 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 GMC G25/G2500 Van 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 GMC K15/K1500 Pickup 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969 GMC P15/P1500 Van 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1969, 1971-1974 Chevrolet Caprice 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1971 Oldsmobile Cutlass 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet C10 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet C20 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet G20 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet K20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 Chevrolet K20 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC C25/C2500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC C35/C3500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC K15/K1500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC K15/K1500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC K25/K2500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1972 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1973 Chevrolet Camaro 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1974 Chevrolet Camaro 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1967-1974 Chevrolet El Camino 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Buick GS 350 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Buick Special 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Buick Special 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Buick Special 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Chevrolet P10 Van 3.8L -CC 230CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1969 Pontiac LeMans 4.1L 4097CC 250CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1971 Buick Skylark 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1971 Buick Skylark 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1971 Oldsmobile Cutlass 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1972 Buick Skylark 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1972 Buick Sportwagon 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1972 Chevrolet K30 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1972 GMC K35/K3500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1974 Pontiac LeMans 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1968-1974, 1978-1980 Buick LeSabre 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969 Chevrolet Brookwood 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Chevrolet Estate 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Chevrolet Nova 2.5L 2507CC 153CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Chevrolet Nova 3.8L 3769CC 230CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Jeep J-2700 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Jeep J-3500 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Jeep J-3600 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1970 Jeep J-3700 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1971 Jeep J-100 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1971 Jeep J-2500 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1971 Jeep J-2600 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1971 Jeep J-3800 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1971 Jeep Wagoneer 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1972 Chevrolet Brookwood 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1974 Chevrolet Blazer 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1974 Chevrolet Nova 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1969-1974 Chevrolet Nova 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970 Chevrolet Chevelle 7.4L 7439CC 454CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970 Pontiac Tempest 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970, 1973, 1978-1980 Buick Estate Wagon 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1972 Buick GS 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1972 GMC G35/G3500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1974 GMC Jimmy 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1974 Pontiac Firebird 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1974 Pontiac Firebird 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1970-1974 Pontiac LeMans 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1971 Chevrolet Chevelle 5.0L 5031CC 307CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1971-1974 GMC Sprint 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1971-1974 Pontiac Ventura 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1971-1974 Pontiac Ventura 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1972 Chevrolet Chevelle 6.6L 6588CC 402CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973 Buick Centurion 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973 Chevrolet Chevelle 7.4L 7441CC 454CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Buick Apollo 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Buick Apollo 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Buick Apollo 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Buick Century 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Buick Regal 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Chevrolet C10 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet C20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet C20 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet C30 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet G20 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet K10 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet K20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet K20 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Chevrolet K30 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC G35/G3500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC K15/K1500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated LPG
    1973-1974 Oldsmobile Omega 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1973-1974 Oldsmobile Omega 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1974 Pontiac LeMans 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1974 Pontiac Ventura 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975 Buick Apollo 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975, 1977-1978 GMC G15 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975, 1978, 1980 Chevrolet C30 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Chevrolet K20 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 GMC K25 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Oldsmobile Cutlass 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Oldsmobile Cutlass Supreme 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Oldsmobile Omega 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Pontiac Firebird 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Pontiac Grand LeMans 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Pontiac LeMans 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976 Pontiac Ventura 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1976, 1979-1984 Chevrolet G20 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1977 Chevrolet El Camino 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1977 GMC Sprint 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1978 GMC C15 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1978 GMC C15 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1978 GMC K15 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1978 GMC K15 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1979 Chevrolet Nova 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1980 Chevrolet C10 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1980 Chevrolet K10 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1982 Chevrolet K5 Blazer 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1982 GMC Jimmy 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1984 Chevrolet C10 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1984 Chevrolet C20 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1984 Chevrolet G10 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1975-1984 Chevrolet K10 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1976 GMC G15 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1976, 1978-1979, 1981-1984 Chevrolet G30 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1976, 1978-1980 Buick Electra 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1976, 1979 Chevrolet P30 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977 Pontiac Astre 2.5L 2474CC 151CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977 Pontiac Ventura 2.5L 2474CC 151CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977-1978 GMC C25 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977-1978 Pontiac Phoenix 2.5L 2474CC 151CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977-1979 Chevrolet Caprice 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977-1979 Chevrolet Impala 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1977-1979 Pontiac Sunbird 2.5L 2474CC 151CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1978 Buick Riviera 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1978 GMC C35 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1978-1979 Chevrolet Monza 2.5L 2474CC 151CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
    1978-1979 Pontiac Bonneville 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1978-1979 Pontiac Catalina 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1980 GMC C1500 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1980 GMC C3500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1980 GMC K1500 Suburban 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1984 GMC C1500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1984 GMC C2500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1984 GMC G1500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1984 GMC G2500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1979-1984 GMC K1500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1980 GMC K2500 4.1L -CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
    1980 Pontiac Bonneville 4.9L -CC 301CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1980 Pontiac Catalina 4.9L -CC 301CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1982-1983 GMC G3500 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    1984 GMC G3500 5.7L 5733CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
    Interchange
    • Elgin: PR-317
    • Elgin: PR317
    • Melling: MPR-303
    • Melling: MPR317
    • Wolverine: PR1330H
    • Clevite: 213180
    • FEL-PRO: RP-3180
    • FEL-PRO: RP3180
    • SB International: 192-1330
    • Daewoo: 2154013
    • Hyster: 1354047
    • Pioneer: PR317
    Specifications
    • Brand: Enginetech
    • Part Number: EPR317
    • Part Type: Engine Push Rod
    • UPC: 707473649834
    • Item Dimensions: 9.5 x 2 x 0.5 IN
    • Item Weight: 0.5 lb
    • Package Dimensions: 9.5 x 2 x 0.5 IN
    • Package Weight: 0.5 LB
    • Package Quantity: 4 EA
    • Wall_thickness_inch: 0.060
    Warranty

    Performance Part offers a limited 90 day warranty on all products. We firmly believe our parts are free from defects in workmanship and material, and that all manufacturing is processed under a strict quality-control environment.

    The 90 day period applies from the original date of purchase and is non-transferable. The limited warranty does not cover labor, damage from accidents or installation, alterations, misuse, or modifications not intended by the manufacturer.

    All warranty claims must be authorized and returned prepaid to Performance Part for inspection and approval. This warranty does not cover expenses such as labor, towing, fluids, oils, or car rentals.

    About Us

    Our goal is to provide our customers with the best products at the best price without compromising quality. We have been in the car parts business for over 20 years and specialize in engine parts and accessories.

    Our Mission

    We offer a wide variety of engine parts and accessories using modern technologies and a dedicated team focused on exceeding customer expectations.

    Copyright © 2007-2026 Performance Part. All rights reserved.Do you have any questions?CONTACT USOur expert staff is available 24/7 to help

Buy Now

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.


Related Userbars
       

More items on eBay

As an eBay Partner, userbars.org may earn a commission from qualifying purchases.



All userbars are property of respective authors.
Copyright © 2002 4homepages.de | Template © 2005 Bali Web Design